|
|
|
Представляем ассортимент навесных станций фильтрации и обеззараживания воды в бассейнах, производства компании "Filtrinov". Производство Франция.
|
|
|
- Корпус фильтра сделан из ABS-смолы
- Использование современных технологий
- Контроль качества
|
|
Наименование |
Обьем |
Цена, € |
Для бассейнов до 45 м.куб. |
Блок фильтрации Filtrinov FB-12 без прожектора в сборе (насос - 12 м.куб., площадь фильтрации 5 м.кв., 2 корзины, 2 картриджных фильтра, ступень очистки 25 микрон) | к-т | 2195 |
Блок фильтрации Filtrinov FB-12 FC Р с прожектором в сборе (насос - 12 м.куб., площадь фильтрации 5 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрации и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, ступень очистки 25 микрон) | к-т | 2990 |
Для бассейнов до 80 м.куб. |
Блок фильтрации Filtrinov MX-18 С000 в сборе (насос - 18 м.куб., площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрации и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, ступень очистки 25 микрон) | к-т | 3490 |
Блок фильтрации Filtrinov MX-18 С000 в сборе (насос - 18 м.куб., площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрации и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, ступень очистки 25 микрон, с возможностью подключения электролизной установки и противотока) | к-т | 3600 |
Блок фильтрации Filtrinov MX-18 СN0 в сборе с противотоком (насос - 18 м.куб., противоток 36 м.куб/час., площадь фильтрации 9 м.кв., прожетор 75 Ватт, пульт управления фильтрации и подсветкой, 2 корзины, 2 картриджных фильтра, ступень очистки 25 микрон, с возможностью подключения электролизной установки) | к-т | 4690 |
Блок фильтрации Filtrinov MX-18 С 00 VT в сборе (насос - 18 м.куб., площадь фильтрации 9 м.кв., 3-х позиционный клапан, прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрацией и подсветкой, 2 карзины, 2 картриджа фильтра, ступен очистки 25 микрон, с возможностью подключения противотока) | к-т | 3900 |
Для бассейнов до 110 м.куб. |
Блок фильтрации Filtrinov MX-25 C000 в сборе (насос - 25 м.куб., площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрацией и подсветкой, 2 карзины, 2 картриджа фильтра, ступен очистки 25 микрон) | к-т | 3912 |
Блок фильтрации Filtrinov MX-25 C00 в сборе (насос - 25 м.куб., площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрацией и подсветкой, 2 карзины, 2 картриджа фильтра, ступен очистки 25 микрон, с возможностью подключения электролизной установки) | к-т | 4262 |
Блок фильтрации Filtrinov MX-25 CN0 в сборе с противотоком (насос - 25 м.куб., противотока 50 м. куб./час, площадь фильтрации 9 м.кв., прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрацией и подсветкой, 2 карзины, 2 картриджа фильтра, ступен очистки 25 микрон, с возможностью подключения электролизной установки) | к-т | 6106 |
Блок фильтрации MX-25 C00 VT в сборе(насос - 25 м.куб., площадь фильтрации 9 м.кв., 3-х позиционный клапан, прожектор 75 Ватт, пульт управления фильтрацией и подсветкой, 2 карзины, 2 картриджа фильтра, ступен очистки 25 микрон, с возможностью подключения противотока) | к-т | 4611 |
|
Опции
|
|
Наименование |
Обьем |
Цена, € |
Электронагреватель Pahlen (нерж.) |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen нерж. 6кВт | к-т | 1068 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen нерж. 9кВт | к-т | 1072 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen нерж. 12кВт | к-т | 1090 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen нерж. 18кВт | к-т | 1104 |
Электронагреватель Pahlen (пласт.) |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen пластик 6кВт | к-т | 692 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen пластик 9кВт | к-т | 700 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen пластик 12кВт | к-т | 716 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Pahlen пластик 18кВт | к-т | 734 |
Электронагреватель Behncke (нерж.) |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Behncke нерж. 6кВт | к-т | 872 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Behncke нерж. 9кВт | к-т | 880 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Behncke нерж. 12кВт | к-т | 900 |
Доплата к базовой комплектации с эл. нагр. Behncke нерж. 18кВт | к-т | 920 |
Теплообменник |
Доплата к базовой комплектации с теплообменником Pahlen Hi-Flow 13кВт | к-т | 1284 |
Доплата к базовой комплектации с теплообменником Pahlen Hi-Flow 28кВт | к-т | 1326 |
Доплата к базовой комплектации с теплообменником Pahlen Hi-Flow 40кВт | к-т | 1414 |
Доплата к базовой комплектации с теплообменником Pahlen Hi-Flow 75кВт | к-т | 1570 |
Ультрафиолет |
Доплата к базовой комплектации с ультрафиолетом 40 Вт | к-т | 706 |
Доплата к базовой комплектации с ультрафиолетом 75 Вт | к-т | 782 |
Доплата к базовой комплектации с ультрафиолетом 130 Вт | к-т | 1346 |
Техническая камера |
Техническая камера (большая) | к-т | 690 |
Техническая камера (малая) | к-т | 320 |
|
В расчет дополнительных опций входят: нагреватель, гидроузел, адаптер.
|