|
Широчайшая гамма бортового камня и сопутствующих материалов
|
|
|
Одновременно традиционная и современная, благодаря своей очищенной поверхности, гамма Рустик бюллетене (пузырьковый) PIERRA несет в себе все характеристики натурального камня, а также адаптируется к большинству стилей декора.
С таким редким многообразием бортового камня и сопутствующего материала вы сможете воплощать ваши оригинальные идеи относительно контура бассейна и прилегающей территории.
|
|
|
|
|
| Код |
Наименование |
Обьем |
Цена, € |
| Терасный камень |
| DA402 | Камень терасный 40х40х2,5 | м2 | 63 |
| DA40 | Камень терасный 40х40х3,5 | м2 | 68 |
| DA502 | Камень терасный 50х50х2,5 | м2 | 61 |
| DA50 | Камень терасный 50х50х3,5 | м2 | 67 |
| Плоский бортовой камень |
| MP33 | Камень 33 плоская прямая плита | м.п. | 38 |
| MCP33I… | Камень 33 плоский радиусный внешн. R -100, 150, 200, 250, 300, 500 | шт. | 38 |
| MAP33V | Камень 33 плоская угловая плита, внутренний острый угол | шт. | 39,50 |
| MCP33150 | Камень 33 радиусный R150 | шт. | 37 |
| MCP33100… | Камень 33 радиусный R - 61, 100, 122, 200, 250, 300, 500 | шт. | 38 |
| MAP3315 | Камень 33 плоская угловая плита, угол внутренний R15 | шт. | 39,50 |
| MAP33I | Камень 33 плоская угловая плита, угол внешний | шт. | 39,50 |
| MAP3325 | Камень 33 плоская угловая плита, угол внутренний R25 | шт. | 39,50 |
| MAP33ID(IG) | Камень 33 угол плоский, внешний римский угол для ступеней левый/правый R150 | шт. | 39,50 |
| Волнистый бортовой камень |
| Волнистый бортовой камень 25 см. |
| MA2510 | Камень 25 волнистая угловая плита, угол внутренний R-10 | шт. | 35 |
MA25IG4595 MA25ID4595 | Камень 25 волнистая угловая плита, внешний римский угол R45 (для ступенек левый/правый R95) | шт. | 36 |
MA25IG9075 MA25ID9075 | Камень 25 волнистая угловая плита, внутренний римский угол (для ступенек левый/правый R75) | шт. | 36 |
MA25IG90150 MA25ID90150 | Камень 25 волнистая угловая плита, внутренний римский угол (для ступенек левый/правый R150) | шт. | 36 |
| MD25 | Камень 25 волнистый бортовой | м.п. | 33 |
| MA25I | Камень 25 волнистая угловая плита, внешний закругленный угол | шт. | 35 |
MC2575 MC2595 | Камень 25 волнистый радиусный внутренний R75, R95 | шт. | 33 |
| MC25150 | Камень 25 волнистый радиусный R150 | шт. | 32 |
| MA2515 | Камень 25 волнистая угловая плита, угол внутренний R-15 | шт. | 35 |
| Волнистый бортовой камень 32 см. |
| MC32I(61-500) | Камень 32 волнистый радиусный внешн. R -61-90-122-150-175-200-225-250-300-400-500 | шт. | 38 |
| MA32IV | Камень 32 волнистая угловая плита, угол внешний | шт. | 39,50 |
| MA32ID(IG) | Камень 33 волнистый внешний римский острый угол (для ступенек левый/правый R150) | шт. | 39,50 |
| MA32V | Камень 32 волнистая угловая плита, угол остый внутренний | шт. | 39,50 |
| MD32 | Камень 32 волнистый бортовой | м.п. | 38 |
| MA32I | Камень 32 волнистая угловая плита, внешний закругленный угол | шт. | 39,50 |
| MC3261… | Камень 32 волнистый радиусный R61, 90, 122, 175, 200, 250, 300, 400, 500 | шт. | 38 |
| MC32150 | Камень 32 волнистый радиусный R150 | шт. | 37 |
| MA3215 | Камень 32 волнистая угловая плита, угол внутренний R-15 | шт. | 39,50 |
| MA3225 | Камень 32 волнистая угловая плита, угол внутренний R-25 | шт. | 39,50 |
| Волнистый бортовой камень с прямой задней кромкой |
| MD33 | Камень 33 волнистая прямая плита | м.п. | 38 |
| MA3315 | Камень 33 волнистая угловая плита, угол внутренний R-15 | м.п. | 39,50 |
MC336 MC33200 | Камень 33 волнистый радиусный R61, R200 | шт. | 38 |
| MC33150 | Камень 33 волнистый радиусный R150 | шт. | 37 |
| MA33I | Камень 33 волнистая угловая плита, внешний закругленный угол | шт. | 39,50 |
MA33IG MA33ID | Камень 33 волнистая угловая плита, внешний римский угол R150 (для ступенек левый/правый) | шт. | 39,50 |
| Слив |
| PEDI68 | Слив для душевой кабины | шт. | 224 |
| PEDI503 | Слив с 4-х плит | шт. | 309 |
| Верхушки ступеней под заказ |
| MARPLA | Без нижней планки | шт. | 199 |
| MARRET | С нижней планкой | шт. | 263 |