|
Подлинность старинных полов
|
|
Свидетель истории, плитка АББЕЙ была найдена в этой красивой церкви XII века. Создана по образцу, эта гамма PIERRA уже на протяжении 15 лет является наиболее популярной.
Вымощен римской или линейной кладкой, в сопровождении бортового камня, террасный камень подходит для любых современных решений и сохраняет чарующую красоту.
Цвета: Ton Pierre (натуральный), Rose Provence (розовый).
|
|
|
|
|
Код |
Наименование |
Обьем |
Цена, € |
Терасный камень |
DCAB502 | Камень терасный 50х50х2,5 | м2 | 96 |
DCAB50 | Камень терасный 50х50х3,5 | м2 | 99 |
DRAB6625 | Камень терасный 66х39х2,5 | м2 | 114 |
DRAB66 | Камень терасный 66х39х3,5 | м2 | 119 |
OPAB25 | Камень терасный 2,5 "Римская кладка", модуль 6 элементов (33х39см, 66х39см, 58х39см, 41х39см, 42х39см, 54х39см) | м2 | 114 |
OPAB | Камень терасный 3,5 "Римская кладка", модуль 6 элементов (33х39см, 66х39см, 58х39см, 41х39см, 42х39см, 54х39см) | м2 | 119 |
PLINAB | Камень плинтус 30х12х1,5 | м.п. | 25 |
Плоский бортовой камень |
MPDAB | Камень 39 плоская прямая плита, 6 форматов (33х39см, 66х39см, 58х39см, 41х39см, 45х39см, 54х39см) | м.п. | 92 |
MCPABI61… MCPABI500 | Камень 39 радиусный R61, 150, 200, 300, 400, 500 | м.п. | 88 |
MCPAB61… MCPAB500 | Камень 39 радиусный внутренний R61, 122, 200, 300, 400, 500 | шт. | 88 |
MCPAB150 | Камень 39 радиусный внутренний R150 | шт. | 86 |
MAPABI | Камень 39 угловая плоская плита, внешний угол 90 | шт. | 97 |
MAPAB | Камень 39 угловая плоская плита, внешний угол 90 (R 20) | шт. | 97 |
MAPABID150 MAPABIG150 | Камень 39 угловая плоская плита, внешний римский угол для ступенек левый/правый (34х39см, R150) | шт. | 97 |
MAPABID300 MAPABIG300 | Камень 39 угловая плоская плита, внешний римский угол для ступенек левый/правый (45х39см, R300) | шт. | 97 |
Круг ABBAYE |
C040 | Камень терасный ABBAYE, круговой (центральный элемент - Е, d40) | шт. | 18 |
C118 | Камень терасный ABBAYE, круговой (R118, центральный элемент - D) | шт. | 139 |
C196 | Камень терасный ABBAYE, круговой (R196, элемент - С) | 16шт. | 277 |
C274 | Камень терасный ABBAYE, круговой (R274, элемент - В) | 16шт. | 412 |
C352 | Камень терасный ABBAYE, круговой (R352, элемент - А) | 16шт. | 552 |
CC118 | Круг ABBAYE (D+E, d=1.18m) | комп. | 157 |
CC196 | Круг ABBAYE (C+D+E, d=1.96m) | комп. | 433 |
CC274 | Круг ABBAYE (B+C+D+E, d=2.74m) | комп. | 844 |
CC352 | Круг ABBAYE (A+B+C+D+E d=3.52m) | комп. | 1396 |
|