|
|
|
|
|
|
- Твердотопливный стационарный чугунный котел
|
| Модель |
БОБЕР |
| 20DLO | 30DLO | 40DLO | 50DLO |
| Количество секций (шт) | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Тепловая мошность - уголь (кВт) | 19 | 24 | 32 | 39 |
| Тепловая мошность - дерево (кВт) | 18 | 23 | 29 | 35 |
| Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальное давление природного газа (мбар) | 20-37 | 20-37 | 20-37 | 20-37 |
| Объм акамулируюшего бака (опция) (л) | 800 | 1000 | 1350 | 1650 |
| Объем встроенного расширительного бака (л) | 19,9 | 23,2 | 26,5 | 33,1 |
| Подключение к контуру отопления (резьба) | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Подключение дымохода (мм) | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Высота (мм) | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Длинна (мм) | 640 | 740 | 840 | 1040 |
| Ширина (мм) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Собственная масса (кг) | 145 | 160 | 185 | 210 |
| ЦЕНА (ЕВРО.) | 880 | 990 | 1100 | 1275 |
|
| Модель |
БОБЕР |
| 60DLO |
| Количество секций (шт) | 10 |
| Тепловая мошность - уголь (кВт) | 48 |
| Тепловая мошность - дерево (кВт) | 45 |
| Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 |
| Объм акамулируюшего бака (опция) (л) | 2000 |
| Объем встроенного расширительного бака (л) | 39,8 |
| Подключение к контуру отопления (резьба) | G2 |
| Подключение дымохода (мм) | 150 |
| Высота (мм) | 935 |
| Длинна (мм) | 1240 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Собственная масса (кг) | 455 |
| ЦЕНА (ЕВРО.) | 1420 |
|