|
|
|
|
|
|
- Экономичная модуляционная горелка
- Версия mini - идеальное решение для квартиры
|
|
Модель |
atmoTEC |
VUW 200-3 mini | VUW 240-3 mini | VUW 240-3 | VUW 280-3 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 20 | 24 | 24 | 28 |
Дапазон мощности при модулировании (кВт) | 8,0-20,0 | 9,6-24 | 9,6-24 | 10,9-28 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Минимальное давление холодной воды (бар)
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 1,5-9,6 | 1,5-11,4 | 1,5-11,4 | 1,5-13,4 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 97 | 97 | 97 | 97 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение газопровода (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Подключение дымохода (мм) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Высота (мм) | 700 | 700 | 800 | 800 |
Ширина (мм) | 410 | 410 | 440 | 440 |
Глубина (мм) | 300 | 300 | 338 | 338 |
Собственная масса (кг) | 28 | 30 | 32 | 33 |
ЦЕНА (Евро) | 690 | 725 | 735 | 840 |
|
Модель |
turboTEC |
VUW 202-3mini | VUW 242-3mini | VUW 242-3 | VUW 282-3 |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 20 | 24 | 24 | 28 |
Дапазон мощности при модулировании (кВт) | 8,0-20,0 | 9,6-24 | 9,6-24 | 10,9-28 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Минимальное давление холодной воды (бар)
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 1,5-9,6 | 1,5-11,4 | 1,5-11,4 | 1,5-13,4 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение газопровода (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Подключение дымохода (мм) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Высота (мм) | 700 | 700 | 800 | 800 |
Ширина (мм) | 410 | 410 | 440 | 440 |
Глубина (мм) | 300 | 300 | 338 | 338 |
Собственная масса (кг) | 28 | 30 | 32 | 33 |
ЦЕНА (Евро) | 730 | 765 | 790 | 900 |
|
|
|
- Со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды
|
|
Модель |
atmoTEC |
VUW 200-5 | VUW 240-5 | VUW 280-5 | VU 240-5 | VU 280-5 |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 |
Дапазон мощности при модулировании (кВт) | 7,7-20 | 9,6-24 | 10,6-28 | 9,6-24 | 10,6-24 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Минимальное давление холодной воды (бар)
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | | |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 10 | 10 | 10 | | |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 1,5-9,6 | 1,5-11,4 | 1,5-13,4 | | |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | | |
Подключение газопровода (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Подключение дымохода (мм) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Высота (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ширина (мм) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Глубина (мм) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Собственная масса (кг) | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 |
ЦЕНА (Евро) | 820 | 890 | 985 | 790 | 930 |
|
|
Модель |
turboTEC |
VUW 202-5 | VUW 242-5 | VUW 282-5 | VUW 322-5 |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 20 | 24 | 28 | 32 |
Дапазон мощности при модулировании (кВт) | 6,8-20 | 8,1-24 | 9,5-28 | 10,6-36 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Минимальное давление холодной воды (бар)
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 1,5-9,6 | 1,5-11,4 | 1,5-11,4 | 1,5-15,3 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 145 | 145 | 145 | 180 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение газопровода (мм) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Подключение дымохода (мм) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Высота (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ширина (мм) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Глубина (мм) | 338 | 338 | 338 | 338 |
Собственная масса (кг) | 35 | 36 | 37 | 38 |
ЦЕНА (Евро) | 890 | 950 | 1055 | 1290 |
|
Модель |
turboTEC |
VUW 362-5 | VU 202-5 | VU 242-5 | VU 282-5 |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 36 | 20 | 24 | 28 |
Дапазон мощности при модулировании (кВт) | 10,6-36 | 6,8-20 | 8,1-20 | 9,5-28 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Минимальное давление холодной воды (бар)
| 0,15 | | | |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 10 | | | |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 1,5-17,2 | | | |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 175 | 145 | 145 | 145 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 | | | |
Подключение газопровода (мм) | R3/4 | | | |
Подключение дымохода (мм) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Высота (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ширина (мм) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Глубина (мм) | 338 | 338 | 338 | 338 |
Собственная масса (кг) | 38 | 35 | 36 | 37 |
ЦЕНА (Евро) | 1440 | 840 | 895 | 955 |
|