|
|
|
|
|
|
- Настенный конденсационный газовый котел
- Котел серии Diamond - новый высоклэффективный продукт с оптимальным соотношением качества и цены, в котором воплощены передовые энергосберегающие технологии в сочетании с экологической безопасностью. Котел использует скрытую теплоту конденсации
|
|
| Модель |
Diamond |
| TDC - B24 |
| Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 9,6-24 |
| КПД (%) | 99 |
| Максимальное давление в контуре отопления (МПа) | 0,3 |
| Номинальное давление природного газа (КПа) | 1,3 |
| Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 125 |
| Объем встроенного расширительного бака (л) | 6 |
| Высота (мм) | 720 |
| Ширина (мм) | 420 |
| Глубина (мм) | 320 |
| ЦЕНА (у.е.) | 1090 |
|
|
|
- Настенный газовый котел
- Котел серии Ruby предлагает отопления и горячего водоснабжения в комбинации с высокой эффективностью. Котел с битермическим теплообменником - это сочетание передовых технологий и простоты в использовании и обслуживании. Котлы этой серии випускаютсядвох видов: с закрытой и открытой камерой сгорания
|
|
| Модель |
RUBY |
| TR - B24 | TR - B27 |
| Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 9,6-24 | 10,427 |
| КПД (%) | 92 | 92 |
| Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 0,3 | 0,3 |
| Номинальное давление природного газа (КПа) | 1,3 | 13 |
| Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 125/90 | 125/90 |
| Объем встроенного расширительного бака (л) | 6 | 6 |
| Высота (мм) | 720 | 720 |
| Ширина (мм) | 420 | 420 |
| Глубина (мм) | 320 | 320 |
| ЦЕНА (у.е.) | 680/700 | 700/720 |
|
|
|
- Настенный газовый котел
- Это доступная по цене, надежная, экономичная и удобная в эксплуатации техника с большии функциональными затратами на сервисное обслуживание, адаптированная к украинским условиям
|
|
| Модель |
EMERALD |
| TЕ(і) - B20 | TЕ(і) - B24 |
| Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 8,0-20 | 8,0-24 |
| КПД (%) | 90 | 90 |
| Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 0,3 | 0,3 |
| Номинальное давление природного газа (КПа) | 1,3 | 13 |
| Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 125/90 | 125/90 |
| Объем встроенного расширительного бака (л) | 6 | 6 |
| Высота (мм) | 720 | 720 |
| Ширина (мм) | 420 | 420 |
| Глубина (мм) | 320 | 320 |
| ЦЕНА (у.е.) | 580/610 | 620/630 |
|
|
|
- Настенный газовый котел
- Котел серии EMERALD - максимальная мощность в компактных размерах. В этом котле удалось объединить простоту и надежность в эксплуатации, а также удобство в эксплуатации. Котел снабжен всеми устройствами безопасности и регулирования, необходимыми для современной отопительной техники
|
|
| Модель |
EMERALD |
| TЕ - B34 |
| Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 13,6-34 |
| КПД (%) | 90 |
| Максимальное давление в контуре отопления (МПа) | 0,3 |
| Номинальное давление природного газа (КПа) | 1,3 |
| Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 150/110 |
| Объем встроенного расширительного бака (л) | 6 |
| Высота (мм) | 850 |
| Ширина (мм) | 452 |
| Глубина (мм) | 350 |
| ЦЕНА (у.е.) | 920 |
|
|
|
- Настенный газовый котел
- Благодаря своей элегантности, компактности, простоте управления и надежности этот современный котел для индивидуальных систем отопления стал лидером продаж
|
|
| Модель |
SUPER |
| TSU 20-B |
| Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 8,0-20 |
| КПД (%) | 92 |
| Максимальное давление в контуре отопления (МПа) | 0,3 |
| Номинальное давление природного газа (КПа) | 1,3 |
| Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 125 |
| Объем встроенного расширительного бака (л) | 6 |
| Высота (мм) | 760 |
| Ширина (мм) | 460 |
| Глубина (мм) | 230 |
| ЦЕНА (у.е.) | 670 |