|
|
|
|
|
|
- Гозовый настенный двухконтурный котел
|
|
Модель |
Пантера |
24 KOV 18 | 24 KTV 18 |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 8,4-24,6 | 8,9-24,6 |
КПД (%) | 92 | 92 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 20-37 | 20-37 |
Минимальное давление холодной воды (бар) | 0,5 | 0,5 |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 6 | 6 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 12,5-8,5 | 12,5-8,5 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 81 | 127 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 7 | 7 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R3/4 | R3/4 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 | R3/4 |
Подключение газопровода (мм) | 20 | 20 |
Подключение дымохода (мм) | 125 | 60/100 |
Высота (мм) | 740 | 740 |
Ширина (мм) | 410 | 410 |
Глубина (мм) | 330 | 330 |
Собственная масса (кг) | 32 | 35,5 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 635 | 680 |
|
|
|
- Гозовый настенный двухконтурный котел
|
|
Модель |
Пантера |
28 KTV 17 |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 11-27,5 |
КПД (%) | 91 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 20-37 |
Минимальное давление холодной воды (бар) | 1 |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 3 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 15,3-11 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 145 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 7 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R1/2 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 |
Подключение газопровода (мм) | 20 |
Подключение дымохода (мм) | 60/100 |
Высота (мм) | 800 |
Ширина (мм) | 450 |
Глубина (мм) | 330 |
Собственная масса (кг) | 39 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 745 |
|
|
|
- Гозовый настенный двухконтурный котел
|
Модель |
Леопард |
24 ВOV | 24 ВTV |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 8,5-23 | 8,5-23 |
КПД (%) | 90 | 91 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 20-13/37 | 20-13/37 |
Минимальное давление холодной воды (бар) | 0,5 | 0,5 |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 6 | 6 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 12,5-8,5 | 12,5-8,5 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 81 | 127 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 7 | 7 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | R1/2 | R1/2 |
Подключение водопровода (резьба) | R3/4 | R3/4 |
Подключение газопровода (мм) | 15 | 15 |
Подключение дымохода (мм) | 125 | 125 |
Высота (мм) | 740 | 740 |
Ширина (мм) | 410 | 410 |
Глубина (мм) | 320 | 320 |
Собственная масса (кг) | 32 | 36 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 550 | 595 |
|
|
|
- Газовый двухконтурный настенный котел с вмонтированным 45-ти литровым бойлером для приготовления горячей воды.
|
Модель |
Тигр |
12 KOZ | 24 KTZ | 24 KOZ | 24 KOZ |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 3,5-11,5 | 3,5-11,5 | 9,5-23,5 | 9,5-23,5 |
КПД (%) | 91 | 91 | 90,7 | 90,7 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 20/37 | 20/37 | 20/37 | 20/37 |
Минимальное давление холодной воды (бар) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное давление холодной воды (бар) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 8,2 | 8,2 | 12,6 | 12,6 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 95 | 120 | 95 | 120 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Подключение дымохода (мм) | 110 | 100/60 | 130 | 100/60 |
Высота (мм) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ширина (мм) | 570 | 570 | 570 | 570 |
Глубина (мм) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Собственная масса (кг) | 38 | 35 | 36 | 37 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 1110 | 1165 | 1135 | 1130 |
|
|
|
- Газовые стационарные котлы.
- Плавное регулирование мощности - экономичное и долговечность использования.
|
Модель |
Медведь |
20KLOM | 30KLOM | 40KLOM | 50KLOM |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 11,9-17/11,2-16 | 18,2-26,5/17,2-24,5 | 24,5-35/23,1-33 | 31,5-44/28-41,2 |
КПД (%) | 90-92 | 90-92 | 89-91 | 89-91 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 12,4 | 14 | 15,3 | 21 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 130 | 130 | 95 | 120 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 9,1 | 11,6 | 14,1 | 16,6 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | G1 | G1 | G1 | G1 |
Подключение газопровода (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подключение дымохода (мм) | 130 | 130 | 150 | 180 |
Высота (мм) | 880 | 880 | 880 | 880 |
Длинна (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ширина (мм) | 335 | 335 | 335 | 335 |
Собственная масса (кг) | 90 | 110 | 130 | 150 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 690 | 770 | 875 | 960 |
|
Модель |
Медведь |
60KLO |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 49,5-48 |
КПД (%) | 90-92 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 4 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 18-30 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 100 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 19,1 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | G1 |
Подключение газопровода (мм) | 20 |
Подключение дымохода (мм) | 180 |
Высота (мм) | 800 |
Ширина (мм) | 675 |
Длинна (мм) | 600 |
Собственная масса (кг) | 170 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 1090 |
|
|
|
- Газовый стационарный чугунный котел.
- Экономия за счет подключения внешнего датчика.
- Вмонтированный 110-литровый бойллер.
- Плавная модуляция.
|
Модель |
Медведь |
20KLZ | 30KLZ | 40KLZ | 50KLZ |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 11,9-17/11,2-16 | 18,2-26,5/17,2-24,5 | 24,5-35/23,1-33 | 31,5-44/28-41,2 |
КПД (%) | 90-92 | 90-92 | 89-91 | 89-91 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 20-30 | 20-36 | 20-36 | 20-36 |
Расход горячей воды (диапазон при ΔТ=30К) (л/мин) | 12,4 | 14 | 15,3 | 21 |
Потредляемая электрическая мощность (Вт) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | G1 | G1 | G1 | G1 |
Подключение газопровода (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подключение дымохода (мм) | 130 | 130 | 150 | 180 |
Высота (мм) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
Длинна (мм) | 892 | 892 | 892 | 892 |
Ширина (мм) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Собственная масса (кг) | 145 | 160 | 185 | 210 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 1640 | 1710 | 1780 | 1920 |
|
|
|
- Газовый стационарный котел.
- Энергонезависимый.
|
Модель |
Медведь |
20TLO | 30TLO | 40TLO | 50TLO |
Номинальная теплопроизводительность (кВт) | 18-19,2 | 27-26,7 | 35-37,5 | 44,5-47 |
КПД (%) | 89-90 | 89-90 | 89-90 | 89-90 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальное давление природного газа (мбар) | 20-37 | 20-37 | 20-37 | 20-37 |
Объем встроенного расширительного бака (л) | 10,5 | 14 | 18 | 20,5 |
Подключение к контуру отопления (резьба) | G6/4 | G6/4 | G6/4 | G6/4 |
Подключение газопровода (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подключение дымохода (мм) | 130 | 130 | 145 | 180 |
Высота (мм) | 671 | 671 | 671 | 671 |
Длинна (мм) | 880 | 880 | 880 | 880 |
Ширина (мм) | 420 | 505 | 590 | 675 |
Собственная масса (кг) | 92 | 116 | 140 | 168 |
ЦЕНА (ЕВРО.) | 730 | 840 | 1025 | 1130 |